Образование
Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85.12 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант 1) | Начальное общее образование | Очная | 4 года | отсутствует | отсутствует |
85.12 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития | Начальное общее образование | Очная | 4 года | отсутствует | отсутствует |
85.13 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант 2) | Основное общее образование | Очная | 13 лет | отсутствует | отсутствует |
85.13 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с задержкой психического развития | Основное общее образование | Очная | - | отсутствует | отсутствует |
85.12 | - | Основная образовательная программа начального общего образования | Начальное общее образование | Очная | 4 года | отсутствует | отсутствует |
85.13 | - | Основная образовательная программа основного общего образования | Основное общее образование | Очная | 5 лет | отсутствует | отсутствует |
85.14 | - | Основная образовательная программа среднего общего образования | Среднее общее образование | Очная | 2 года | отсутствует | отсутствует |
Подписано простой электронной подписью
28.04.2021 09.45; МБОУ Каменно-Балковская СОШ; Зимина Нелли Александровна – директор.
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
28.04.21 Зимина Н.А. директор школы
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
08.12.2022 04:22, Зимина Нелли Александровна, директор МБОУ Каменно-Балковской СОШ
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
10.09.2023 21:03, Зимина Нелли Александровна, директор МБОУ Каменно-Балковской СОШ
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
10.09.2023 21:05, Зимина Нелли Александровна, директор МБОУ Каменно-Балковской СОШ
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
10.09.2023 21:08, Зимина Нелли Александровна, директор МБОУ Каменно-Балковской СОШ
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
10.09.2023 21:10, Зимина Нелли Александровна, директор МБОУ Каменно-Балковской СОШ
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
01.11.2024 09:58, Зимина Нелли Александровна, директор МБОУ Каменно-Балковской СОШ
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
20.11.2024 08:54, Зимина Нелли Александровна, директор МБОУ Каменно-Балковской СОШ
Ключ электронной подписи
Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.12 | - | Основная образовательная программа начального общего образования | Начальное общее образование | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
85.13 | - | Основная образовательная программа основного общего образования | Основное общее образование | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
85.14 | - | Основная образовательная программа среднего общего образования | Среднее общее образование | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.12 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант 1) | Начальное общее образование | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
85.12 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития | Начальное общее образование | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
85.13 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант 2) | Основное общее образование | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
85.13 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с задержкой психического развития | Основное общее образование | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Подписано простой электронной подписью
20.11.2024 09:14, Зимина Нелли Александровна, директор МБОУ Каменно-Балковской СОШ
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
12.11.2024 14:57, Зимина Нелли Александровна, директор МБОУ Каменно-Балковской СОШ
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
12.11.2024 14:59, Зимина Нелли Александровна, директор МБОУ Каменно-Балковской СОШ
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
01.11.2024 09:37, Зимина Нелли Александровна, директор МБОУ Каменно-Балковской СОШ
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
01.11.2024 09:42, Зимина Нелли Александровна, директор МБОУ Каменно-Балковской СОШ
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
01.11.2024 09:46, Зимина Нелли Александровна, директор МБОУ Каменно-Балковской СОШ
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
12.11.2024 14:53, Зимина Нелли Александровна, директор МБОУ Каменно-Балковской СОШ
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
12.11.2024 14:56, Зимина Нелли Александровна, директор МБОУ Каменно-Балковской СОШ
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
21.11.2024 09:12, Зимина Нелли Александровна, директор МБОУ Каменно-Балковской СОШ
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
21.11.2024 09:11, Зимина Нелли Александровна, директор МБОУ Каменно-Балковской СОШ
Ключ электронной подписи
Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
---|---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Подписано простой электронной подписью
20.11.2024 11:01, Зимина Нелли Александровна, директор МБОУ Каменно-Балковской СОШ
Ключ электронной подписи